Model | LIEVA | |
---|---|---|
Çalışma Sistemi | Lever Action | |
Kalibre | 4.Smm / .177 , S.Smm / .22 , 6.35mm / .2S LIEVA Numara | |
Maks. Namlu Çıkış Hızı(*) | 290 m/s / 950 fps , 259 m/s 950 fps , 243 m/s 800 fps | |
Enerji(*) Joule | 22.99 I 49.42 I 49.08 | |
Enerji(*) ft.lbs | 16.91 / 36.34 / 36.09 | |
Şarjör Kapasitesi | 14, 12, 10 | |
Optimum Hızda Atış Sayısı(200-100 Bar) | 65 , so ,45 | |
Hava Tüpü Hacmi | 105cc | |
Doldurma Basıncı | 200 Bar | |
Dipçik | Türk Cevizi | |
Toplam Uzunluk | 970 mm / 38.2 " | |
Namlu Uzunluğu | S00 mm / 19.68 " | |
Ağırlık | 2.9 kg (6.3 lbs) | |
Regülatör | Standart |
Ürünümüzü satın almak veya daha fazla bilgi almak isterseniz buradan bize e-posta gönderebilirsiniz.
Reximex, 2015 yılında Konya-Beyşehir'de kuruldu. Kuruluş amacımız, Yönetim ve Üretim ekibimizin rehberliğinde, en son Ar-Ge ve Üretim uzmanlığını kullanarak dünya standartlarında ürünler üretebilmektir. Bu kısa süre içinde, Reximex, yüksek kaliteli ürünler üretmede ve müşteri memnuniyetinden asla ödün vermeme vizyonuyla 60'tan fazla ülkeden müşteri portföyüne ulaşmıştır.
Copyright © 2025. Reximex. Tüm hakları saklıdır.
info@reximex.comSitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Detaylı bilgi için gizlilik ve çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.